How It Works

Services

Learn

Your State

Online Divorce

The better way to get divorced.

File for Divorce Online โ€” Without the High Costs or Conflict

Answer a few questions to see your personalized divorce options in under 3 minutes.

The better way to get divorced.

File for Divorce Online โ€” Without the High Costs or Conflict

Answer a few questions to see your personalized divorce options in under 3 minutes.

The better way to get divorced.

File for Divorce Online โ€” Without the High Costs or Conflict

Answer a few questions to see your personalized divorce options in under 3 minutes.

MB Fowler headshot

Written By:

Marketing Manager, Divorce.com

Reviewed By:

Reviewed By:

Divorce.com Partners With Nemu: Divide Your Belongings, Bring a Report to Your Settlement

Divorce.com Partners With Nemu: Divide Your Belongings, Bring a Report to Your Settlement

Divorce.com is partnering with Nemu, an app that helps couples divide their household belongings and finish with a report of who gets what to bring into their settlement.

In an uncontested divorce, you and your spouse agree on how to divide what you own. For everything inside the home, that can mean hundreds of decisions about furniture, kitchenware, tools and keepsakes. Nemu gives couples a step-by-step way to work through them.

How you get to the report

  • Gather: Build a shared inventory from photos, room by room. You can each add items from your own device.

  • Value: See price estimates, save receipts, or request an appraisal for high-value items.

  • Decide: Divide with Fair Divide, where you each score items privately and Nemu balances the result, or take turns choosing with Pick & Pass.

  • Document: Download a report of who gets what to bring into your settlement.

Where the report goes

If you're using Divorce.com for your divorce, you can use your Nemu report to fill in the assets section of your questionnaire. The household decisions you've already made with Nemu can be built into your divorce documents.

25% off for Divorce.com customers

Use code DIVORCE25 for 25% off any Nemu plan through January 31, 2027.

Nemu handles the household inventory and division. Divorce.com is not a law firm and can't give legal advice. If you need it, we can connect you with independent attorneys in our network.

Want the full walkthrough? Read our guide: How to Divide Household Belongings in a Divorce

Wondering what happens if you both want the same item, or whether you need to be in the same room? Nemu answers these and other common questions in its post about the partnership.

Monroe County Court Filing Fees

Divorce Petition: $231.50 (court information current as of December 2023). Fees change, so confirm the amount with the Monroe County Clerk of Courts before filing.

Typical Alabama Filing Fees: $75-$450 depending on county

Additional Costs:

  • Service of process: $40-$150

  • Certified copies: $1-$5 per page

  • Motion filing fees: $25-$100 each

Payment Methods:
Most Alabama courts accept cash, check, money order, and credit/debit cards. Some counties charge a processing fee for card payments.

Montgomery County Court Filing Fees

Divorce Petition: $194 (court information current as of January 2026). Fees change, so confirm the amount with the Montgomery County Clerk of Courts before filing.

Typical Alabama Filing Fees: $75-$450 depending on county

Additional Costs:

  • Service of process: $40-$150

  • Certified copies: $1-$5 per page

  • Motion filing fees: $25-$100 each

Payment Methods:
Most Alabama courts accept cash, check, money order, and credit/debit cards. Some counties charge a processing fee for card payments.

Morgan County Court Filing Fees

Divorce Petition: $236 (court information current as of January 2026). Fees change, so confirm the amount with the Morgan County Clerk of Courts before filing.

Typical Alabama Filing Fees: $75-$450 depending on county

Additional Costs:

  • Service of process: $40-$150

  • Certified copies: $1-$5 per page

  • Motion filing fees: $25-$100 each

Payment Methods:
Most Alabama courts accept cash, check, money order, and credit/debit cards. Some counties charge a processing fee for card payments.

Creating a healthier future for divorce,
for the good of all families

Creating a healthier future for divorce,
for the good of all families

Property Division Guides by State:

Alabama Property Division | Equitable Distribution Calculator

Alaska Property Division | Equitable Distribution Calculator

Arizona Property Division | Community Property Calculator

Arkansas Property Division | Equitable Distribution Calculator

California Property Division | Community Property Calculator

Colorado Property Division | Equitable Distribution Calculator

Connecticut Property Division | Equitable Distribution Calculator

Delaware Property Division | Equitable Distribution Calculator

Florida Property Division | Equitable Distribution Calculator

Georgia Property Division | Equitable Distribution Calculator

Hawaii Property Division | Equitable Distribution Calculator

Idaho Property Division | Community Property Calculator

Illinois Property Division | Equitable Distribution Calculator

Indiana Property Division | Equitable Distribution Calculator

Iowa Property Division | Equitable Distribution Calculator

Kansas Property Division | Equitable Distribution Calculator

Kentucky Property Division | Equitable Distribution Calculator

Louisiana Property Division | Community Property Calculator

Maine Property Division | Equitable Distribution Calculator

Maryland Property Division | Equitable Distribution Calculator

Massachusetts Property Division | Equitable Distribution Calculator

Michigan Property Division | Equitable Distribution Calculator

Minnesota Property Division | Equitable Distribution Calculator

Mississippi Property Division | Equitable Distribution Calculator

Missouri Property Division | Equitable Distribution Calculator

Montana Property Division | Equitable Distribution Calculator

Nebraska Property Division | Equitable Distribution Calculator

Nevada Property Division | Community Property Calculator

New Hampshire Property Division | Equitable Distribution Calculator

New Jersey Property Division | Equitable Distribution Calculator

New Mexico Property Division | Community Property Calculator

New York Property Division | Equitable Distribution Calculator

North Carolina Property Division | Equitable Distribution Calculator

North Dakota Property Division | Equitable Distribution Calculator

Ohio Property Division | Equitable Distribution Calculator

Oklahoma Property Division | Equitable Distribution Calculator

Oregon Property Division | Equitable Distribution Calculator

Pennsylvania Property Division | Equitable Distribution Calculator

Rhode Island Property Division | Equitable Distribution Calculator

South Carolina Property Division | Equitable Distribution Calculator

South Dakota Property Division | Equitable Distribution Calculator

Tennessee Property Division | Equitable Distribution Calculator

Texas Property Division | Community Property Calculator

Utah Property Division | Equitable Distribution Calculator

Vermont Property Division | Equitable Distribution Calculator

Virginia Property Division | Equitable Distribution Calculator

Washington Property Division | Community Property Calculator

West Virginia Property Division | Equitable Distribution Calculator

Wisconsin Property Division | Community Property Calculator

Wyoming Property Division | Equitable Distribution Calculator

Property Division Guides by State:

Alabama Property Division | Equitable Distribution Calculator

Alaska Property Division | Equitable Distribution Calculator

Arizona Property Division | Community Property Calculator

Arkansas Property Division | Equitable Distribution Calculator

California Property Division | Community Property Calculator

Colorado Property Division | Equitable Distribution Calculator

Connecticut Property Division | Equitable Distribution Calculator

Delaware Property Division | Equitable Distribution Calculator

Florida Property Division | Equitable Distribution Calculator

Georgia Property Division | Equitable Distribution Calculator

Hawaii Property Division | Equitable Distribution Calculator

Idaho Property Division | Community Property Calculator

Illinois Property Division | Equitable Distribution Calculator

Indiana Property Division | Equitable Distribution Calculator

Iowa Property Division | Equitable Distribution Calculator

Kansas Property Division | Equitable Distribution Calculator

Kentucky Property Division | Equitable Distribution Calculator

Louisiana Property Division | Community Property Calculator

Maine Property Division | Equitable Distribution Calculator

Maryland Property Division | Equitable Distribution Calculator

Massachusetts Property Division | Equitable Distribution Calculator

Michigan Property Division | Equitable Distribution Calculator

Minnesota Property Division | Equitable Distribution Calculator

Mississippi Property Division | Equitable Distribution Calculator

Missouri Property Division | Equitable Distribution Calculator

Montana Property Division | Equitable Distribution Calculator

Nebraska Property Division | Equitable Distribution Calculator

Nevada Property Division | Community Property Calculator

New Hampshire Property Division | Equitable Distribution Calculator

New Jersey Property Division | Equitable Distribution Calculator

New Mexico Property Division | Community Property Calculator

New York Property Division | Equitable Distribution Calculator

North Carolina Property Division | Equitable Distribution Calculator

North Dakota Property Division | Equitable Distribution Calculator

Ohio Property Division | Equitable Distribution Calculator

Oklahoma Property Division | Equitable Distribution Calculator

Oregon Property Division | Equitable Distribution Calculator

Pennsylvania Property Division | Equitable Distribution Calculator

Rhode Island Property Division | Equitable Distribution Calculator

South Carolina Property Division | Equitable Distribution Calculator

South Dakota Property Division | Equitable Distribution Calculator

Tennessee Property Division | Equitable Distribution Calculator

Texas Property Division | Community Property Calculator

Utah Property Division | Equitable Distribution Calculator

Vermont Property Division | Equitable Distribution Calculator

Virginia Property Division | Equitable Distribution Calculator

Washington Property Division | Community Property Calculator

West Virginia Property Division | Equitable Distribution Calculator

Wisconsin Property Division | Community Property Calculator

Wyoming Property Division | Equitable Distribution Calculator

See Related